27 rue de Mours
95590 NOINTEL
PARKING - T3 - T4
À partir de 269 900 €
Disponibilité
4 T 2024
Les + Lymo
- 5h de conseils gratuits par un architecte d’intérieur pour les accédants à la propriété
- Personnalisez tous vos sols et la couleur de vos faïences de cuisine et salle de bains (1)
(1) Parmi notre sélection catalogue de parquets et de carrelages
Les prestations
- Salle de bains équipée avec meuble vasque, miroir, bandeau lumineux et radiateur sèche-serviettes
- Choix de parquet ou carrelage dans toutes les pièces sèches
- Visiophone permettant un accès sécurisé à la résidence
Le quartier
Transports
Écoles
Vie courante
Les biens disponibles
| Lot | Type de vente | Surface | Etage | Annexes | Extérieur | Prix TTC | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 (PMR) | VEFA | 0 | 10 000 € | ||||
| 16 | VEFA | 0 | 10 000 € | ||||
| 17 | VEFA | 0 | 10 000 € | ||||
| 41 | VEFA | 0 | 10 000 € |
| Lot | Type de vente | Surface | Etage | Annexes | Extérieur | Prix TTC | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | VEFA | 61.3 m² | 0 | Parking 12 | Jardin : 86.3 m² | 273 900 € | Voir le plan |
| A02 | VEFA | 61.3 m² | 0 | Parking 13 | Jardin : 39.6 m² | 269 900 € | Voir le plan |
| A03 | VEFA | 61.3 m² | 0 | Parking 14 | Jardin : 38.8 m² | 269 900 € | Voir le plan |
| A05 | VEFA | 61.3 m² | 0 | Parking 27 | Jardin : 86.75 m² | 273 900 € | Voir le plan |
| A06 | VEFA | 61.3 m² | 0 | Parking 11 | Jardin : 40.2 m² | 269 900 € | Voir le plan |
| A07 | VEFA | 61.3 m² | 0 | Parking 38 (PMR) | Jardin : 39.4 m² | 269 900 € | Voir le plan |
| B02 | VEFA | 61.3 m² | 0 | Parking 02 | Jardin : 41.2 m² | 269 900 € | Voir le plan |
| B03 | VEFA | 61.3 m² | 0 | Parking 03 | Jardin : 40.4 m² | 269 900 € | Voir le plan |
| B06 | VEFA | 61.3 m² | 0 | Parking 26 | Jardin : 39.9 m² | 269 900 € | Voir le plan |
| B07 | VEFA | 61.3 m² | 0 | Parking 40 | Jardin : 39.1 m² | 269 900 € | Voir le plan |
| Lot | Type de vente | Surface | Etage | Annexes | Extérieur | Prix TTC | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B04 | VEFA | 81.45 m² | 0 | Parking 32 Parking 33 | Jardin : 97.75 m² | 335 000 € | Voir le plan |
| B08 | VEFA | 81.45 m² | 0 | Parking 30 Parking 31 | Jardin : 96.4 m² | 335 000 € | Voir le plan |

