7 rue Jean Houdon
31500 TOULOUSE
GARAGE - T2 - T3
À partir de 22 500 €
Disponibilité
1 T 2024
Les + Lymo
- 5h de conseils gratuits par un architecte d’intérieur pour les accédants à la propriété
- Personnalisez tous vos sols et la couleur de vos faïences de cuisine et salle de bains (1)
(1) Parmi notre sélection catalogue de parquets et de carrelages
Les prestations
- Salle de bains équipée avec meuble vasque, miroir, bandeau lumineux et radiateur sèche-serviettes
- Choix de parquet ou carrelage dans toutes les pièces sèches
- Visiophone permettant un accès sécurisé à la résidence
Le quartier
Transports
Écoles
Vie courante
Les biens disponibles
| Lot | Type de vente | Surface | Etage | Annexes | Extérieur | Prix TTC | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G02 | Marchand de biens | RDC | 22 500 € | ||||
| G03 | Marchand de biens | RDC | 22 500 € |
| Lot | Type de vente | Surface | Etage | Annexes | Extérieur | Prix TTC | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Marchand de biens | 52.43 m² | 1 | Parking P07 Cave 13 | Terrasse : 3.01 m² | 170 000 € | Voir le plan |
| 04 | Marchand de biens | 52.06 m² | 1 | Parking P02 Cave 14 | Terrasse : 3.05 m² | 170 000 € | Voir le plan |
| 05 | Marchand de biens | 38.34 m² | 1 | Terrasse : 2.97 m² | 118 000 € | Voir le plan | |
| 07 | Marchand de biens | 52.76 m² | 2 | Parking P10 Cave 15 | Terrasse : 2.86 m² | 170 000 € | Voir le plan |
| 08 | Marchand de biens | 52.2 m² | 2 | Parking P08 Cave 3 | Terrasse : 3.01 m² | 170 000 € | Voir le plan |
| 11 | Marchand de biens | 52.63 m² | 3 | Parking P04 Cave 4 | Terrasse : 3.01 m² | 170 000 € | Voir le plan |
| 13 | Marchand de biens | 38.97 m² | 3 | Terrasse : 2.93 m² | 119 500 € | Voir le plan | |
| 16 | Marchand de biens | 51.62 m² | 4 | Parking P12 Cave 8 | Terrasse : 2.88 m² | 170 000 € | Voir le plan |
| 17 | Marchand de biens | 38.6 m² | 4 | Terrasse : 2.97 m² | 118 500 € | Voir le plan | |
| 19 | Marchand de biens | 38.63 m² | 5 | Cave 9 | Terrasse : 14.38 m² | 140 000 € | Voir le plan |
| Lot | Type de vente | Surface | Etage | Annexes | Extérieur | Prix TTC | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Marchand de biens | 65.51 m² | 1 | Parking P01 Cave 5 | Terrasse : 3 m² | 199 000 € | Voir le plan |
| 06 | Marchand de biens | 66.37 m² | 2 | Parking P11 Cave 10 | Terrasse : 2.99 m² | 199 000 € | Voir le plan |
| 10 | Marchand de biens | 65.43 m² | 3 | Parking P03 Cave 11 | Terrasse : 2.96 m² | 199 000 € | Voir le plan |
| 14 | Marchand de biens | 66.1 m² | 4 | Parking P05 Cave 12 | Terrasse : 3 m² | 199 000 € | Voir le plan |
| 18 | Marchand de biens | 49.58 m² | 5 | Parking P13 Cave 1 | Terrasse : 17.28 m² | 199 000 € | Voir le plan |

